When I had to choose health insurance at the age of 24 or so, I was still at university. I had a look at non-private health insurances and had the impression that they are basically all the same. So I stayed with the one my father had: BKK Herkules.
Now, several years later, BKK Herkules increased the amount I have to pay. This gives me the possibility to switch.
There are many online calculators you can calculate how much you can save.
The comparison is in German, because I'm too lazy to translate it.
Vergleich
BKK Herkules | Techniker Krankenkasse | hkk | AOK Bayern | |
---|---|---|---|---|
Gründung | 1888 | 1884 | 1904 | 1995 |
Versicherte | 33828 (2013) | 10 400 000 (2019) | 640 000 (2019) | 4 520 877 (2018) |
Mitarbeiter | 59 + 5 Auszubildende | 13 180 + 653 Auszubildende | ca 1000 | 11 000 |
Haushaltsvolumen in Mio EUR | ? | 37 900 (2019) | 1,500 (2019) | 17 500 (2018) |
EUR / Versicherte | ? | 3644 | 2344 | 3871 |
EUR / Mitarbeiter | ? | 2 875 569 | 1 500 000 | 1 590 909 |
Kosten | ||||
Zusatzbeitrag | 1,7 % | 0,9 % | 0,39 % | 1,1% |
Jährliche Ersparnis | 0 EUR | 272,28 EUR | 356,65 EUR | 163,44 EUR |
Service | ||||
Android-App | Nein | ✓ (4.6 Sterne) | ✓ (2.5 Sterne) | ✓ (4.2 Sterne) |
Web-Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefon-Hotline | 08:00 - 16:00 / Mo-Fr | 24/7 | ? | 08:00 - 13:00 / Mo-Fr |
✓ | ✘, aber Chat und Web-Formular | ✘ | ✘ | |
Zusatzleistungen: Zähne | ||||
Professionelle Zahnreinigung (PZR) | 80%, max 20 EUR | Gesundheitsdividende | bei Teilnehmenden Ärzten | max 40 EUR |
Zahn-Fissurenversiegelung | 70%, max 100 EUR | ✘ | max 50 EUR | |
Füllungen | 20 EUR/Zahn | ✘ | ✘ | |
Zusatzleistungen: Vorsorge | ||||
Hautkrebs-Früherkennung | ✓ | ab 20 Jahren | ab 18 Jahren, max 100 EUR | ab 18 Jahren, max 25 EUR |
Check-up | ab 35 Jahre | ab 18 Jahren | ab 15 Jahren, max 100 EUR | ? |
Zusatzleistungen: Kinder | ||||
Rooming-In bei Kindern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kinderkrankengeld | ? | 90% Netto, max 105.88 EUR/Tag[^1] | ||
Zusatzleistungen: Sonstiges | ||||
Krankengeld | min(70% Brutto, 90% Netto, 103.25 EUR/Tag) | min(70% Brutto, 90% Netto, 105.88 EUR/Tag) | min(70% Brutto, 90% Netto, 105.88 EUR/Tag) | min(70% Brutto, 90% Netto, 105.88 EUR/Tag) |
Reise-Impfungen | 90% | ✓ (bei Kassenarzt) | 80% | 80%, bis 100 EUR |
Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zusätzliche häusliche Krankenpflege | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Keine Mehrkosten bei freier Krankenhauswahl | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spezielle Arzneimittel | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ |
Sehhilfen | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ |
Ich habe sehr viel über Zusatzleistungen auf gesetzlichekrankenkassen.de gefunden.
Natürlich habe ich auch Freunde und Kollegen gefragt. Die meisten waren bei der TK und waren begeistert. Außerdem sind mir bei der Recherche für die TK immer wieder sehr übersichtliche Hilfeseiten der TK über den Weg gelaufen.
BKK Web Portal
Privat
Leistungen, die für mich interessant wären:
- Zahnersatz (bzw. alles was mit Zähnen zu tun hat)
- Krankengeld
- Einzelzimmer im Krankenhaus
Leistungen, die für mich uninteressant wären:
- Homöopathie
- Akupunktur
- Heilpraktiker
Potentielle Probleme:
- Wird im Alter teurer
- Partner nicht mitversichert
- Kinder nicht mitversichert
TL;DR
If it is only about money, take hkk. If you value service and testamonials, take Techniker (TK).
Footnotes
-
max. 20 Tage für beide Eltern zusammen pro Kind ↩