Im folgenden sind 3 Angebote für PV-Anlagen mit Batteriespeicher auf meinem Hausdach:
| Aspekt | Firma St | Firma So | Firma Z |
|---|---|---|---|
| Kerndaten | |||
| Preis | 19.350 € | 18.600 € | 20.250 € |
| Module kWp | 14.40 kWp | 12.01 kWp | 12.74 kWp |
| Batterie kWh | 10.24 kWh | 11.20 kWh | 11.00 kWh |
| Notfall-Lösung | Ersatzstrom, 3-phasig | Ersatzstrom | nur Notstrom |
| Module | |||
| Modell | Solarfabrik MonoS4 Halfcut | Trina 445 TSM-NEG9R.28 Vertex S+ | Solarwatt vision M 5.0 budget pure |
| Leistung | 450 Wp | 445 Wp | 455 Wp | Zelltyp | 108 Solarzellen, Halbzellen-Modul | 144 Solarzellen | 108 Solarzellen, 3 Bypass-Dioden |
| Wirkungsgrad | 22.52% | 22.3% | 22.8% |
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 35 mm |
| Gewicht | 24.9 kg | 21.1 kg | 24.8 kg |
| Glasabdeckung | 2mm vorne und hinten | 1.6mm vorne und hinten | 2mm vorne und hinten |
| Betriebsspannung/Nennspannung | 33.23V | 44.3 | 33.4V |
| Leerlaufspannung | 39.79 V | 52.6 V | 40.0 V |
| Garantie | 30 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie auf 87.4% | 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie auf 87.4% | 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie auf 90% |
| Batterie | |||
| Modell | BYD HVS 10.2 | Fenecon Home 10 | Sonnenbatterie 10 hybrid (1) |
| Garantie | 10 Jahre auf 80% | 10 Jahre auf TODO Produktgarantie; 12 Jahre bzw. 6.000 Zyklen auf min 80% Kapazität | 10 Jahre auf TODO |
| Kapazität | 10.24 kWh = 4x 2.56kWh | 11.20 kWh = 4x 2.80kWh (nutzbar 2.2kWh) | 11 kWh (nutzbar 10kWh) |
| Wirkungsgrad | ≥96% | unklar | ≤95.9 % |
| Erweiterbarkeit | Ja | Ja | Nein |
| Schnittstellen | WiNet-S Kommunikationsadapter (TODO! Nicht im Angebot gelistet!) CAN/RS485 |
Internet via LAN, Modbus/TCP-API (lesend, optional schreibend), REST-API (lesend, optional schreibend) Komponenten: CAN/RS485 |
sonnenKNX Module, unklar ob/wie es eine lokale REST-API gibt |
| Zelltechnologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Abmessungen | H1228 × B585 × T298 mm | H924 × B506 × T397 mm | H1840 × B690 × T270 mm (20cm Abstand rundrum) |
| Gewicht | 167 kg | 4x 26,5kg + TODO? | 138 kg |
| Wechselrichter | |||
| Modell | Sungrow SH 10 RT-20 | Fenecon Home 10 (FHI-10-DAH?) | Sonnen Inverter 10-3-2 10kW AC-Ausgangsleistung 3=Anzahl Phasen 2=Anzahl MPP-Tracker |
| Garantie | 10 Jahre Produktgarantie | 10 Jahre Produktgarantie | 10 Jahre Produktgarantie |
| Wirkungsgrad | 98.4% | ≤98.2% | ≤95.4% |
| Maximale DC-Eingangsleistung | 15 kWp | 15 kWp | 15 kWp |
| Nennleistung (be- und entladen) | 10.6 kW | 4.48 kW | 4.6 kW |
| MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Schwarzstart | Ja | Ja | Nicht möglich |
| Solare Nachladung | TODO | Ja | Nicht möglich |
| Schieflast | TODO | 3333 VA | nicht im Datenblatt |
| Abmessungen (jeweils Wandmontage) | B460 × H540 × T170 mm | B415 × H516 × T180 mm | B700 × H500 T180 mm |
| Montage | |||
| Dachziegel | Blechziegel farbig beschichtet in der Dachfarbe | Marzari Solarblechpfanne | Ziegel anschleifen - Gefahr von Undichtigkeiten ⚠️ |
| Montagesystem | Schletter-Montagesystem | Rostfreie Alu- und Edelstahlmaterialien | K2 Systems Ziegeldach Unterkonstruktion |
| Weiteres | |||
| Zahlungsmodalitäten | Zahlung nach Fertigstellung | Zahlbar bei Erhalt | 40% nach Materiallieferung, 50% nach Modulmontage, 10% nach Einspeisebereitschaft |
Für alle Wechselrichter gilt:
- Hybrid-Wechselrichter (PV-Wechselrichter und Batterie-Wechselrichter sind bei hybriden Wechselrichtern in einem Gerät vereint)
Für alle Module gilt:
- Die Betriebstemperatur der Zellen ist bei -40°C bis +85ºC
- Sie nutzen monokristalline bifaziale N-Typ TOPCon-Solarzellen
Meta
- Fenecon nutzt Goodwe Wechselrichter (Quelle)