Ich habe einen Garten mit ca. 400m² und brauche einen Rasenmäher. Das sind meine Notizen bei der Suche.
Was ich nicht angeschaut habe
Ich will keinen Benzin-Rasenmäher weil der Garten nicht so groß ist und ich keine Lust habe Benzin zu kaufen und zu lagern.
Ich will auch keinen Mähroboter, weil ich zweifel bei der Qualität habe und die Preise sehr hoch sind.
Ich will keinen Spindel-Rasenmäher (auch Trommel-Mäher genannt), weil ich nicht so häufig rasen mähe. Ich habe gehört, dass die Spindel-Mäher deutlich wartungsaufwändiger sind. Vielleicht kaufe ich mir das mal als Hand-Rasenmäher.
Kabel- vs Akku-Rasenmäher
Pro Kabel:
- Ich muss keinen Akku laden
- Deutlich günstiger
- Keine Hitze-Probleme im Sommer
Pro Akku:
- Ich muss kein Kabel anstecken / hinter mir herziehen
- Ich kann nicht aus versehen das Kabel abmähen
Kabel-Rasenmäher
Diese werden manchmal auch als "Elektro-Rasenmäher" bezeichnet.
Marke | Modell | Preis | Fläche | Schnittbreite | Grasfangvolumen | Schnitthöhe | Gewicht | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einhell | GC-EM 1032 | 69€ | 300 m² | 32cm | 30L | 20 bis 60 mm | 9.2 kg | 1000W |
Gardena | PowerMax 32/1200 G2 | 90€ | 300m² | 32cm | 30L | 35 bis 65 mm | 9.7kg | 1200W |
Gardena | PowerMax 37/1800 G2 | 176€ | 500 m² | 37cm | 45L | 35 bis 65 mm | 14.2 kg | 1800W |
Akku-Rasenmäher
Ich habe folgendes ignoriert:
- Rasenmäher für weniger als 300m²
- Rasenmäher, die nicht angegeben haben wie viel VAh der Akku hat
Abkürzungen:
- P4A: Power for All, auch 18V-Allianz genannt
- 1x P4A 4Ah: 80€
- PXC: Power X-Change
- 2x PXC 4Ah: 65€
Marke | Modell | Preis | Fläche | Akku | Schnittbreite | Grasfangvolumen | Schnitthöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | CityMower 18V-32-300 | 235€ | 300m² | 72 Wh (P4A System mit 4Ah) | 32cm | 31L | 20–60 mm | 8.1kg |
Einhell | RASARRO 36/36 | 297€ | 400m² | 108 Wh (2x 18V mit 3Ah, PXC) | 36cm | 40L | 25-75 mm | 13.1kg |
Bosch | EasyRotak 36-550 | 313€ | 550m² | 144 Wh (2x 36V mit 2Ah) | 37cm | 40L | 25–70 mm | 15kg |
Einhell | RASARRO 36/40 | 380€ | 500m² | 144 Wh (2x 18V mit 4Ah, PXC) | 40cm | 50L | 25-75 mm | 17.4kg |
Gardena | PowerMax 37/36V | 396€ | 350m² | 144 Wh (2x P4A System mit 4Ah) | 37cm | 45L | 35–65 mm | 19.0kg |
Bosch | UniversalRotak 36-550 | 427€ | 560m² | 144 Wh (2x 36V mit 2Ah) | 36cm | 40L | 25–70 mm | 15kg |
Bosch | UniversalRotak 2x18V-37-550 | 440€ | 500m² | 144 Wh (2x 18V mit 4Ah) | 37cm | 40L | 25–70 mm | 14kg |
Siehe auch
- Stiftung Warentest: Akku siegt, Kabel spart, März 2023.
- FAZ: Der beste Akku-Rasenmäher, März 2024.