Einen Rohkostsalat kann man recht schnell zubereiten und er ist eine gesunde und leckere Beilage.

Hier ist ein einfaches Rezept:
Mikronährstoffe
Mikronährstoff | Karotte (100g) | Gurke (100g) | Mais (100g) | Olivenöl (20g) | Essig (10g) | Cherry-Tomaten (100g), [2] | Gesamt | Tagesbedarf, [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert (kcal) | 26 | 14 | 95 | 177 | 2 | 15 | 329 | ? |
Fett (g) | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 20,0 | 0,0 | 0,1 | 21,7 | ? |
Protein (Eiweis, g) | 1 | 1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,5 | ? |
Ballaststoffe (g) | 3,6 | 0,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8.3 | ? |
Kohlenhydrate (g) | 4,8 | 1,8 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 25,1 | ? |
Vitamin A (µg RAE) | 1660 | 66 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1778 | 800 |
Beta-Carotin (β-Carotin, µg) | 9960 | 393 | 923 | 0 | 0 | 506 | 11782 | 15.000 |
Vitamin B1 (Thiamin, µg) | 109 | 20 | 150 | 0 | 0 | 60 | 339 | 1300 |
Vitamin B2 (Riboflavin, µg) | 15 | 30 | 120 | 0 | 0 | 30 | 195 | 1400 |
Vitamin B3 (Niacin, µg) | 604 | 200 | 1700 | 0 | 0 | 1,1 | 2505,1 | 15000 |
Vitamin B6 (Pyridoxin, µg) | 165 | 35 | 220 | 0 | 0 | 80 | 500 | 1600 |
Vitamin B9 (Folsäure, Folat, µg) | 13 | 20 | 26 | 0 | 0 | 39 | 98 | 300 |
Vitamin B12 (µg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vitamin C (Ascorbinsäure, mg) | 2,7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24,5 | 47,2 | 100 |
Vitamin D (µg), Versorgung erfolgt vorwiegend über die Bildung durch Sonnenlicht in der Haut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Vitamin E (Tocopheroläquivalent, µg) | 482 | 63 | 500 | 2400 | 0 | 813 | 4258 | 13.000 |
Vitamin K (µg) | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 9 | 38 | 70 |
Calcium (Kalzium, mg) | 23 | 15 | 2 | 2 | 1,5 | 18 | 61,5 | 1000 |
Kalium (mg) | 389 | 141 | 289 | 0 | 9 | 242 | 1070 | 4000 |
Magnesium (mg) | 13 | 8 | 27 | 0 | 2 | 11 | 61 | 350 |
Eisen (mg) | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,5 | 1,8 | 16 |
Zink (µg) | 300 | 160 | 560 | 0 | 0 | 200 | 1220 | 15.000 |
Ergänzungen
- Lachs oder Garnelen
- Avocado