Ein gesunder Start in den Tag.
Zutaten
- 50g Haferflocken
- 20g Leinsamen
- 15g Kakaopulver
- 10g Chiasamen
- 125ml Milch
- 50g Quark
Nährwerte
Zutat | Menge | Brennwert (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Haferflocken | 50 g | 187,0 | 6,8 | 3,5 | 29,8 | 5,0 |
Leinsamen | 20 g | 106,8 | 3,7 | 8,4 | 5,8 | 5,5 |
Kakaopulver | 15 g | 34,2 | 2,9 | 2,1 | 8,7 | 5,5 |
Sonnenblumenkerne | 10 g | 60,9 | 2,7 | 4,9 | 1,2 | 0,6 |
Chiasamen | 10 g | 46,0 | 2,2 | 3,3 | 0,4 | 3,3 |
Milch 1,5 % | 125 ml | 59,0 | 4,3 | 1,2 | 6,0 | 0,0 |
Magerquark | 50 g | 35,5 | 6,6 | 0,1 | 1,6 | 0,0 |
Banane | 120 g | 112,0 | 1,4 | 0,2 | 24,0 | 3,1 |
Summe | 400g | 641,4 | 30,6 | 23,7 | 77,5 | 23,0 |
% vom Tagesbedarf* | — | 24,2 % | 46,5 % | 26,9 % | 29,3 % | 74,7 % |
*Berechnet auf Basis von 2400 kcal, 60 g Eiweiß, 70 g Fett, 260 g Kohlenhydraten und 30 g Ballaststoffen pro Tag.
Mikronährstoffe
Nährstoff | Menge pro Portion | % des Tagesbedarfs* | Hauptquellen in der Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 120 µg | 15 % | Milch, Quark |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 27 % | Haferflocken, Leinsamen |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,25 mg | 19 % | Milch, Quark |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,0 mg | 12 % | Haferflocken, Kakaopulver |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 20 % | Banane, Haferflocken |
Vitamin B12 | 0,7 µg | 28 % | Milch, Quark |
Vitamin C | 12 mg | 13 % | Banane |
Vitamin D | 1,5 µg | 15 % | Milch (leicht angereichert) |
Vitamin E | 1,5 mg | 15 % | Leinsamen, Chiasamen |
Vitamin K | 12 µg | 10 % | Chiasamen, Leinsamen |
Calcium | 190 mg | 24 % | Milch, Quark |
Magnesium | 90 mg | 24 % | Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen |
Eisen | 3,2 mg | 23 % | Haferflocken, Kakaopulver, Leinsamen |
Zink | 2,0 mg | 18 % | Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen |
Omega-3-Fettsäuren (ALA) | 1,5 g | — | Leinsamen, Chiasamen |
Ballaststoffe | 8,5 g | 30 % | Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen, Banane |
*Bezug auf empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene |
Kosten
Zutat | Haltbarkeit | Packungsgröße | Preis pro Packung | Preis pro Portion |
---|---|---|---|---|
Banane | 3–5 Tage | 1 kg | 1,59 € | 0,19 € |
Kakaopulver | 12 Monate | 250 g | 2,99 € | 0,18 € |
Chiasamen | 12 Monate | 300 g (30× 10g) | 3,99 € | 0,13 € |
H-Milch 1,5 % | 3 Monate | 1L (8× 125ml) | 0,99 € | 0,13 € |
Magerquark | 10 Tage | 500 g (10× 50g) | 1,19 € | 0,12 € |
Leinsamen | 12 Monate | 500 g (25× 20g) | 1,55 € | 0,06 € |
Haferflocken | 6 Monate | 500 g (10× 50g) | 0,69 € | 0,07 € |
Sonnenblumenkerne | 6 Monate | 500 g (50× 10g) | 1,35 € | 0,03 € |
Summe | — | — | — | 0,91 € |
Variationen
- Obst: Anstelle von Banane können auch Beeren, Apfelstücke, Pfirsiche, oder andere Früchte und Beeren verwendet werden.
- Süßungsmittel: Kakaopulver, Honig, Agavendicksaft oder ein Süßstoff können hinzugefügt werden.
- Milch: Statt Kuhmilch kann auch pflanzliche Milch wie Mandel-, Soja- oder Hafermilch verwendet werden.